| 厂家(产地) | 涡街流量计 | 
|---|---|
| 测量范围 | 1-5000 | 
| 产地 | 山东 | 
| 工作温度 | -20-350 | 
| 工作压力 | 1.6(MPa) | 
| 公称通径 | 15-1000 | 
| 精度等级 | A级 | 
| 品牌 | 鑫博流量 | 
| 型号 | XBOLUGB | 
| 加工定制 | 是 | 
山东涡街流量计 蒸汽流量计 气体流量计 插入式涡街流量计
一.概 述
LUGB型山东涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计,并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
涡街流量计技术参数
环境温度: (-40~55)℃;
相对湿度: (5~90)% ;
大气压力: (86—106)Kpa
公称通径: (15~1500)mm(大于200mm为插入式结构);
测量介质: 液体、气体、蒸汽;
公称压力: 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa
介质温度: (-40~+350)℃;
精度等级: 0.5级,1.0级1.5级,2.5级;
线性度: ≤±1.5%;
重复性: ≤0.5%,≤1.0% ;
输出信号: 电压脉冲;
(4~20)mA DC(两线制);;
供电电源: 电压脉冲12V DC或24V DC;
电流型24V DC
智能电流型24V DC
智能电池型3.6V DC
负载电阻: 大负载电阻不超过350Ω。
本体材质: 304不锈钢
连接方式: (15~300)mm 法兰卡装式结构或法兰联接式结构;
(200~1500)mm 为插入式结构;
保护等级: IP65, IP67 ;
电缆接口: PG10
防爆类型: 本安型; 隔爆型
防爆标志: iaⅡCT6; dIIBT4
    

 
鑫博涡街流量传感器工况流量范围参考表
|                  仪表口径 (mm)  |                              液体  |                              气体  |         ||
|                  测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |                              测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |         |
|                  15  |                              1.2-6  |                              118-590  |                              4~28  |                              400~2700  |         
|                  20  |                              1.5-10  |                              56-374  |                              6~40  |                              224~1500  |         
|                  25  |                              2~16  |                              41~330 
  |                              8~50  |                              170~1030  |         
|                  40  |                              2.5~25  |                              12~120  |                              25~180  |                              120~870  |         
|                  50 
 
  |                              3.5~40  |                              9~105  |                              35~300  |                              92~735  |         
|                  65  |                              7.5~70  |                              9~83  |                              50~500  |                              59~588  |         
|                  80  |                              12~130  |                              7~80  |                              80~800  |                              50~493  |         
|                  100  |                              18~160  |                              6~49  |                              120~1200  |                              36~370  |         
|                  125  |                              25~250  |                              4 ~ 40  |                              180~1800  |                              30~300  |         
|                  150  |                              50~400  |                              4~38  |                              320~2800  |                              31~270  |         
|                  200  |                              70~700  |                              3~30  |                              560~6000  |                              22~240  |         
|                  250  |                              120~1200  |                              2.5~25  |                              890~8000  |                              18~170  |         
|                  300  |                              200~2000  |                              2.4~24  |                              1360~12000  |                              17~150  |         
|                  (300)  |                              200~1800  |                              11~98 
  |                              1560~15000  |                              83~830  |         
|                  (400)  |                              350~3000  |                              11~92  |                              2750~27000  |                              83~836  |         
|                  (500)  |                              500~4000  |                              10~79  |                              4300~43000  |                              84~834  |         
|                  (600)  |                              700~5600  |                              9.5~76  |                              6200~61000  |                              83~830  |         
|                  (800)  |                              900~7200  |                              7~55  |                              11000~110000  |                              83~829  |         
|                  (1000)  |                              1300~12000  |                              6.3~56  |                              17000~170000  |                              83~820  |         
|                  >(1000)  |                              协议  |                              
  |                              协议  |                              
  |         
注:表中(300)~(1000)口径为插入式


