| 厂家(产地) | 山东 | 
|---|---|
| 规格 | DN15-1000 | 
| 测量范围 | 1-5000 | 
| 产地 | 山东 | 
| 工作温度 | -20-350 | 
| 工作压力 | 1.6 | 
| 公称通径 | 10-1600 | 
| 精度等级 | 1.0 | 
| 类型 | 涡街流量计 | 
| 适用介质 | 气体液体 | 
| 品牌 | 青岛鑫博 | 
| 型号 | XBOLUGB | 
| 加工定制 | 是 | 
鑫博供应 LUGB涡街流量计 锅炉蒸汽流量计 高温涡街流量计 沼气流量计 高压涡街流量计 涡街流量计生产厂家
XBOLUGB涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
XBOLUGB涡街流量计
技术指标1.测量介质: 气体。液体。蒸汽
2.连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
3.流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s正常测量流量范围液体、气体流量测量范围
4.测量精度1.0级1.5级
5.被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃-25℃~250℃
6.输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V
7.脉冲占空比约50%,传输距离为100m
8.脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
9.仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90% RH50℃
10.材质不锈钢,铝合金
11.电源DC24V或锂电池3.6V12.防爆等级本安型iaIIbT3-T6,防护等级IP65
    。


 
涡街流量传感器工况流量范围参考表
|                  仪表口径 (mm)  |                              液体  |                              气体  |         ||
|                  测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |                              测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |         |
|                  15  |                              1.2-6  |                              118-590  |                              4~28  |                              400~2700  |         
|                  20  |                              1.5-10  |                              56-374  |                              6~40  |                              224~1500  |         
|                  25  |                              2~16  |                              41~330 
  |                              8~50  |                              170~1030  |         
|                  40  |                              2.5~25  |                              12~120  |                              25~180  |                              120~870  |         
|                  50 
 
  |                              3.5~40  |                              9~105  |                              35~300  |                              92~735  |         
|                  65  |                              7.5~70  |                              9~83  |                              50~500  |                              59~588  |         
|                  80  |                              12~130  |                              7~80  |                              80~800  |                              50~493  |         
|                  100  |                              18~160  |                              6~49  |                              120~1200  |                              36~370  |         
|                  125  |                              25~250  |                              4 ~ 40  |                              180~1800  |                              30~300  |         
|                  150  |                              50~400  |                              4~38  |                              320~2800  |                              31~270  |         
|                  200  |                              70~700  |                              3~30  |                              560~6000  |                              22~240  |         
|                  250  |                              120~1200  |                              2.5~25  |                              890~8000  |                              18~170  |         
|                  300  |                              200~2000  |                              2.4~24  |                              1360~12000  |                              17~150  |         
|                  (300)  |                              200~1800  |                              11~98 
  |                              1560~15000  |                              83~830  |         
|                  (400)  |                              350~3000  |                              11~92  |                              2750~27000  |                              83~836  |         
|                  (500)  |                              500~4000  |                              10~79  |                              4300~43000  |                              84~834  |         
|                  (600)  |                              700~5600  |                              9.5~76  |                              6200~61000  |                              83~830  |         
|                  (800)  |                              900~7200  |                              7~55  |                              11000~110000  |                              83~829  |         
|                  (1000)  |                              1300~12000  |                              6.3~56  |                              17000~170000  |                              83~820  |         
|                  >(1000)  |                              协议  |                              
  |                              协议  |                              
  |         
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
    


