| 厂家(产地) | 涡街流量计 | 
|---|---|
| 规格 | DN15-1000 | 
| 测量范围 | 1-5000 | 
| 产地 | 山东 | 
| 工作温度 | -20-350 | 
| 工作压力 | 1.6 | 
| 公称通径 | 15-1000 | 
| 精度等级 | 1.0 | 
| 类型 | 涡街流量计 | 
| 适用介质 | 气体液体 | 
| 品牌 | 青岛鑫博 | 
| 型号 | XBOLUGB | 
| 加工定制 | 是 | 
DN50涡街流量计 蒸汽流量计 一体智能涡街流量计 温压补偿涡街流量计 生产厂家 青岛鑫博
XBOLUGB涡街流量计是我公司独立开发研制的产品,广泛应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计算。本传感器的特殊技术实现了流量数据的现场显示,引入此项技术为观察数据提供了方便,同时简化了现场维修。
LUGB涡街流量计独具特点:
流量数据现场显示。
LUGB涡街流量计一般特点:
1 、最小流量值低、流量范围大;
2 、结构简单,无运动磨损部件;
3 、测量精度高,阻力损失小;
4 、安装方便,维修简易;
5 、可远距离传输流量信号,并能与计算机连网,实现集中管理;
6 、完整的传感器通径,具有 10mm ~ 500mm 的 20 种不同通径的传感器。
LUGB涡街流量计技术指标:
1 、LUGB涡街流量计确度等级: 液体 1.0 级、气体 1.5 级(标准流量范围内);
2 、LUGB涡街流量计公称压力: ① 通径 ≥ DN200mm 2.5MPa ;
② 通径 ≤ DN150mm 4.0MPa ;
③ 6.3 MPa ~ 25 MPa (协议定货);
3 、LUGB涡街流量计被测介质温度: 40 ℃~ 200 ℃, 280 ℃, 350 ℃;
4 、LUGB涡街流量计压力损失: 阻力系数 Cd ≤ 2.4 ;
5 、LUGB涡街流量计重复性误差 % : ≤ 1/3 准确度等级值;
6 、LUGB涡街流量计流量范围: 8 : 1 ~ 40 : 1
7 、LUGB涡街流量计供电电源: 12 ~ 24VDC ;
8 、LUGB涡街流量计输出信号: ① 电压脉冲:低电平 ≤ 0.5V ,高电平 ≥ 5V ;
涡街流量传感器工况流量范围参考表
|                  仪表口径 (mm)  |                              液体  |                              气体  |         ||
|                  测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |                              测量范围 (m3/h)  |                              输出频率范围 (Hz)  |         |
|                  15  |                              1.2-6  |                              118-590  |                              4~28  |                              400~2700  |         
|                  20  |                              1.5-10  |                              56-374  |                              6~40  |                              224~1500  |         
|                  25  |                              2~16  |                              41~330 
  |                              8~50  |                              170~1030  |         
|                  40  |                              2.5~25  |                              12~120  |                              25~180  |                              120~870  |         
|                  50 
 
  |                              3.5~40  |                              9~105  |                              35~300  |                              92~735  |         
|                  65  |                              7.5~70  |                              9~83  |                              50~500  |                              59~588  |         
|                  80  |                              12~130  |                              7~80  |                              80~800  |                              50~493  |         
|                  100  |                              18~160  |                              6~49  |                              120~1200  |                              36~370  |         
|                  125  |                              25~250  |                              4 ~ 40  |                              180~1800  |                              30~300  |         
|                  150  |                              50~400  |                              4~38  |                              320~2800  |                              31~270  |         
|                  200  |                              70~700  |                              3~30  |                              560~6000  |                              22~240  |         
|                  250  |                              120~1200  |                              2.5~25  |                              890~8000  |                              18~170  |         
|                  300  |                              200~2000  |                              2.4~24  |                              1360~12000  |                              17~150  |         
|                  (300)  |                              200~1800  |                              11~98 
  |                              1560~15000  |                              83~830  |         
|                  (400)  |                              350~3000  |                              11~92  |                              2750~27000  |                              83~836  |         
|                  (500)  |                              500~4000  |                              10~79  |                              4300~43000  |                              84~834  |         
|                  (600)  |                              700~5600  |                              9.5~76  |                              6200~61000  |                              83~830  |         
|                  (800)  |                              900~7200  |                              7~55  |                              11000~110000  |                              83~829  |         
|                  (1000)  |                              1300~12000  |                              6.3~56  |                              17000~170000  |                              83~820  |         
|                  >(1000)  |                              协议  |                              
  |                              协议  |                              
  |         
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
    
 
    
    
    
    




